
 
 
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,建材/家具,電子/電池,綜合 | 
CS-720清晰度色彩玻璃薄膜霧度計
產品用途:
CS-720清晰度色彩玻璃薄膜霧度計適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的清晰度、顏色、霧度、光譜透過率、全透過率一站式測量解決方案。
技術參數:
| 型號 | 清晰度霧影儀CS-720 | 
| 光源 | 霧度/透過率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | 
| 遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE 15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準 | 
| 測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率,清晰度(C%) CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner(加德納指數),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) | 
| 測量范圍 | 0-100%(霧度、透過率、清晰度) | 
| 光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) | 
| 波長范圍 | 400-700nm | 
| 波長間隔 | 10nm | 
| 光路結構 | 0/d | 
| 照明與樣品孔徑尺寸 | 18mm/25.4mm | 
| 量程 | 0-100% | 
| 分辨率 | 0.01單位 | 
| 重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1%;透光率≤0.1% | 
| 樣品大小 | 厚度≤145mm | 
| 顯示 | 7英寸電容觸摸屏 | 
| 存儲數據 | 20000個數值 | 
| 接口 | USB接口 | 
| 電源 | 220V(自帶電源線) | 
| 工作溫度 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | 
| 儲藏溫度 | -25℃~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | 
| 體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm | 
| 標配 | PC管理軟件(Haze QC ) | 
| 選配 | 測量夾具、霧度標準片、清晰度標準片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 | 
電話
微信掃一掃
