
 
 


 產品分類
產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 最大轉速 | 120rpm | 
|---|---|---|---|
| 最小轉速 | 0.1rpm | 最大扭矩 | 1mNm | 
| 頻率范圍 | 2000r/minrad/s | 馬達軸承 | 1 | 
| 價格區間 | 0-5萬 | 儀器種類 | 轉矩流變儀 | 
| 應用領域 | 化工,生物產業,建材/家具,汽車及零部件,綜合 | 
ZJL-200系列計算機控制轉矩流變儀
產品介紹
一、應用
計算機控制轉矩流變儀是研究聚合物材料的流動與變形、塑化、熱剪切穩定性、動態流變性能和塑化行為并將結果用扭矩--時間和扭矩--溫度等用圖表形式表示出來的理想設備,以及多組份物料的混合,熱固性樹脂的交聯固化、彈性體的硫化,材料的動態穩定性以及螺桿轉速對體系加工性能的影響等,可廣泛地應用于科研和生產,實驗室里模擬生產中混煉、擠出過程,獲得一系列數據來指導現實中對配方的研究和生產,可以在類似實際加工的情況下,連續、準確、可靠地對材料的流變性能進行測定。
二、 產品功能
具有模塊化設計和即聯即用功能:主機是控制中心,具有驅動和控制測量單元的功能;受控輔機(如混合單元和擠出單元)是智能化的針對特定應用的測量單元,可通過總線系統將測量數據傳輸到主機。可配備各種輔機完成不同用途的實驗室模擬實驗。
三、應用領域
1、UPVC加工性能研究及材料開發
2、熱塑性材料的開發及加工性能研究
3、交聯、熱固性樹脂固化性能研究
4、教學科研應用
四、性能參數
4.1、主機
| 電機功率 (松下電機、控制器) | 3.0kW | 轉矩測量精度 | ±0.3%F.S. | 
| 電機轉速 | 2000r/min | 熔體壓力測量范圍 | 0.1~100Mpa(可根據用戶要求定做,價格另議) | 
| 減速比(湖北科峰減速機) | 15:1 | 壓力測量精度 | +0.3 %F.S. | 
| 轉速范圍 | 0.1~120 rpm | 溫度控制范圍(五路控溫) | 室溫~350℃ | 
| 速度控制精度 | ±0.2%F.S. | 溫度控制精度 | +0.5℃ | 
| 轉矩測量范圍 | 0 ~ 200Nm (額定扭矩300Nm) | 圖形顯示 | 轉速、轉矩、溫度、壓力 | 
| 電壓 | AC380V 7.5kw | 
測控軟件:
4.1.14、數據采集速率:50/S次 能夠更多記錄轉矩、溫度、轉速的細微變化。
4.1.15、高速采集,可使溫度扭矩數據曲線能放大,觀察實時的轉折變化。
4.1.16聚合物熔體粘度測量數據處理軟件
4.1.17、擠出機數據處理軟件
4.1.18、混合器數據處理軟件
4.2、可移動混煉機(60ml)
| 混煉機容量 | 60ml | 最高溫度 | 350℃ | 
| 材質 | 4Cr13 | 最大扭矩 | 200Nm | 
| 轉子類型 | Roller、 標配(Banbury、Cam、Delta,等選配,每個轉子3000元) | 加熱方式 | 電加熱 | 
| 轉速比 | 3:2 | 溫度傳感器 | K 類熱電偶 | 
| 減速比 | 15:1 | 加熱區 | 3路(4路測溫) | 
| 機器體積(長×寬×高) | 1600×450×1300(mm) | 每片加熱功率 | 700W*3=2100W | 
4.3、 可移動混煉機(200ml)(選配)
| 混煉機容量 | 200ml | 最高溫度 | 350℃ | 
| 材質 | 4Cr13 | ||
| 轉速比 | 3:2 | 加熱方式 | 電加熱 | 
| 最大扭矩 | 250Nm | 溫度傳感器 | K 類熱電偶 | 
| 減速比 | 20:1 | 加熱區 | 3路(4路測溫) | 
| 轉子類型 | Roller、標配(Banbury、Cam、Delta,等選配,每個轉子4000元) | 每片加熱功率 | 1000W | 
 
4.4、 塑料單螺桿擠出機(材料38CrMOALA)
| L:D | 25:1 | 最高溫度 | 350℃ | 
| 螺桿直徑 | φ20mm | 加熱方式 | 電加熱 | 
| 螺桿壓縮比 | 2.5:1 | 加熱區 | 5路 | 
| 機器體積(長×寬×高) | 1600×450×1300(mm) | 加熱總功率 | 4200W | 
| 毛細管模具 | φ1.27 長徑比20:1、30:1、40:1模芯各一 (φ1、φ2等其他規格的可選配、價格另議) | 溫度傳感器 | K類熱電偶 | 
| 圓柱模頭(可選) | 內徑:Ф5,外徑: Ф10 | 
4.5、平行異向雙螺桿擠出機(選配、價格另議)
| 螺桿類型 | 平行異向雙螺桿 | 溫度范圍 | 室溫~350℃ | 
| 螺桿直徑 | 42 mm | 控溫精度 | ±0.5%F.S | 
| 螺桿有效長度 | 276mm | 溫度傳感器 | K型熱電偶 | 
| 螺筒有效長度 | 276mm | 加熱總功率 | 2500W | 
| 模口規格 | 60×1.5mm | 
 
五、升級技術參數
混煉式轉矩流變儀(60ml)
| 電機 | 日本松下伺服電機 | 功 率 | 5kw | 
| 電機轉速 | 2000 rpm | 電機控制器 | 5.0 kw | 
| 減速器 | 科峰 | 減速比 | 1: 10 | 
| 動力輸出轉速 | 0.1 ~200rpm | 轉速控制精度 | 0 .1%F.S | 
| 溫度控制 | 4路測溫,3路控溫 | 靜態測量精度 | 0.1°C | 
| 溫度控制精度 | ±0.5°C | 轉矩測量量程 | 0 ~ 300Nm | 
| 轉矩測量精度 | 0.1%F.S | 熔體壓力測量量程 | 0.1-100Mpa | 
| 混合器容積 | 60/200/300ml | 熔體壓力測量精度 | 0.5%F.S | 
| 混合器材質 | 304L (日本進口) | 轉子類型 | Roller x Banbury Cam、Delta(選配) | 
| 轉子材質 | 3Crl3 | 轉速比 | 3: 2 | 
| 最大扭矩 | 200Nm | 最高溫度 | 350°C | 
| 加熱總功率 | 4800W | 加熱區 | 3路 | 
擠塑式轉矩流變儀
| 電機 | 日本松下伺服電機 | 功率 | 5kw | 
| 電機轉速 | 2000 rpm | 電機控制器 | 5.0 kw | 
| 減速器 | 科峰 | 減速比 | 1: 10 | 
| 動力輸出轉速 | 0.1 ?200rpm | 轉速控制精度 | 0 1%F.S | 
| 溫度控制 | 5路測溫,4路控溫 | 靜態測量精度 | 0.1°C | 
| 溫度控制精度 | ±0.5°C | 轉矩測量量程 | 0~300Nm | 
| 轉矩測量精度 | 0.5%F.S | 熔體壓力測量量程 | 0.1-100Mpa | 
| 螺桿直徑 | 20mm | 熔體壓力測量精度 | 0.5%F.S | 
| L:D | 25:1 | 螺桿材質 | 38CrMoAlA (鍛造) | 
| 壓縮比 | 粒料3:1 | 最高溫度 | 350°C | 
| 加熱總功率 | 4500W | 加熱區 | 4路 | 
| 冷卻方式 | 壓縮空氣 | 料溫測量 | 1路 | 
平行同向雙螺桿擠出機
| 電機 | 日本松下伺服電機 | 功率 | 5kw | 
| 電機轉速 | 2000 rpm | 電機控制器 | 5.0 kw | 
| 減速器 | 科峰 | 減速比 | 1: 10 | 
| 動力輸出轉速 | 0.1 ~200rpm | 轉速控制精度 | 0 .1%F.S | 
| 溫度控制 | 8路測溫,7路控溫 | 靜態測量精度 | 0.1°C | 
| 溫度控制精度 | ±0.5°C | 轉矩測量量程 | 0 ~ 300Nm | 
| 轉矩測量精度 | 0.1%F.S | 熔體壓力測量量程 | 0.1 ~ 100 Mpa | 
| 螺桿直徑 | 22mm | 熔體壓力測量精度 | 0.5%F.S | 
| 長徑比 | 40:1 | 螺桿槽深 | 3.5mm | 
| 螺桿最高轉速 | 500 r /min | 加熱形式 | 7段電加熱 | 
| 螺筒加熱功率 | 5000W | 加熱溫度 | 室溫?350°C | 
| 冷卻形式 | 壓縮空氣 | 加料方法 | 螺桿式計量喂料 | 
| 排氣形式 | 真空排氣 | 
熔體泵
| 輸送介質粘度 | 1~20000Pa•s(1,000~20,000,000cP) | ||
| 入口壓力 | 0~30MPa | 出口壓力 | 0~40MPa | 
| 較大壓差 | 25MPa | 加熱方式 | 電加熱 | 
實驗室塑料吹膜機
| 吹膜寬度(blowing width) | 50-200mm | 
| 生產線速度 | 1-5m/min | 
| 1、模具(Mould) | |
| 吹膜型式 | 口模向上 | 
| 模具口徑 | Φ30mm | 
| 模具結構 | 螺旋結構 | 
| 流道處理 | 內外電鍍--拋光處理 | 
| 加熱方式 | 電加熱 | 
| 2、吹膜機 | |
| 吹膜寬度(blowing width) | 80--200mm | 
| 牽引輥筒直徑(Traction Roller diameter) | Φ 85mm | 
| 牽引輥筒長度(Traction Roller length) | 300mm | 
| 主動輥 | 鍍鉻輥 | 
| 被動輥 | 膠輥 | 
| 牽引輥筒驅動(Traction Roller drive) | 獨立驅動 ( independent drive) | 
| 牽引電機 | JSCC(德國品牌) | 
| 變頻器 | JSCC(德國品牌) | 
| 牽引減速箱 | 高精度齒輪箱--JSCC(德國品牌) | 
| 3、收卷機 | |
| 收卷方式 | 摩擦收卷 | 
| 摩擦輥 | 防靜電輥 | 
| 收卷電機(winder motor) | 變頻電機 | 
| 電機品牌 | JSCC(德國品牌) | 
| 調速方式 | 變頻調速--JSCC(德國品牌) | 
電話
微信掃一掃
